<< Les dernières actualités de Besançon

Élections présidentielles 2017 : les résultats pour la Franche-Comté

Les résultats définitifs du premier tour viennent d'être publier.

Le Doubs (25)


Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 66 635 18,09 23,45
M. Emmanuel MACRON 63 954 17,36 22,50
M. François FILLON 59 929 16,27 21,09
M. Jean-Luc MÉLENCHON 50 803 13,79 17,88
M. Benoît HAMON 16 318 4,43 5,74
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 14 733 4,00 5,18
M. Philippe POUTOU 3 565 0,97 1,25
M. François ASSELINEAU 3 129 0,85 1,10
M. Jean LASSALLE 2 532 0,69 0,89
Mme Nathalie ARTHAUD 2 051 0,56 0,72
M. Jacques CHEMINADE 530 0,14 0,19

Jura (39)

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 36 110 18,97 24,14
M. Emmanuel MACRON 31 896 16,76 21,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 30 330 15,93 20,28
M. François FILLON 28 373 14,91 18,97
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 533 4,48 5,71
M. Benoît HAMON 7 589 3,99 5,07
M. Jean LASSALLE 1 994 1,05 1,33
M. Philippe POUTOU 1 980 1,04 1,32
M. François ASSELINEAU 1 330 0,70 0,89
Mme Nathalie ARTHAUD 1 148 0,60 0,77
M. Jacques CHEMINADE 285 0,15 0,19

Haute-Saône (70)

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 43 753 24,41 31,36
M. Emmanuel MACRON 27 332 15,25 19,59
M. François FILLON 25 184 14,05 18,05
M. Jean-Luc MÉLENCHON 22 150 12,36 15,88
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 176 4,56 5,86
M. Benoît HAMON 6 596 3,68 4,73
M. Philippe POUTOU 2 020 1,13 1,45
M. Jean LASSALLE 1 512 0,84 1,08
Mme Nathalie ARTHAUD 1 325 0,74 0,95
M. François ASSELINEAU 1 206 0,67 0,86
M. Jacques CHEMINADE 267 0,15 0,19

Territoire de Belfort (90)

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 19 249 20,19 26,89
M. Emmanuel MACRON 14 772 15,49 20,64
M. Jean-Luc MÉLENCHON 13 672 14,34 19,10
M. François FILLON 12 668 13,29 17,70
M. Benoît HAMON 4 189 4,39 5,85
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 3 770 3,95 5,27
M. François ASSELINEAU 941 0,99 1,31
M. Philippe POUTOU 886 0,93 1,24
M. Jean LASSALLE 668 0,70 0,93
Mme Nathalie ARTHAUD 592 0,62 0,83
M. Jacques CHEMINADE 167 0,18 0,23

Pour l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 387 664 19,37 25,09
M. Emmanuel MACRON 338 192 16,90 21,89
M. François FILLON 304 380 15,21 19,70
M. Jean-Luc MÉLENCHON 276 940 13,84 17,93
M. Benoît HAMON 87 372 4,36 5,66
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 87 266 4,36 5,65
M. Philippe POUTOU 18 536 0,93 1,20
M. Jean LASSALLE 15 839 0,79 1,03
M. François ASSELINEAU 14 347 0,72 0,93
Mme Nathalie ARTHAUD 11 492 0,57 0,74
M. Jacques CHEMINADE 2 844 0,14 0,18
Source : interieur.gouv.Fr
Publié le lundi 24 avril 2017 à 09h40

Confirmez-vous la suppression ?