Présentation
l'Assurance Maladie - DoubsJe prends rendez-vous avec un conseiller depuis mon compte ameli.fr ou par téléphone au 3646 (0.06€/min + prix appel).
Statistiques
Login : - ID : 2324
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 1165082 | 823039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 247846 | 185106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 917236 | 637933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 15 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 |
Besac | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 |
FC zoom | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vues | 1653823 | 1508931 | 1698195 | 1729825 | 1913341 | 1454696 | 1897038 | 1523908 | 2352271 | 1415858 | 1076300 | 1155128 |
Besac | 331029 | 298291 | 323231 | 303608 | 339999 | 299382 | 470615 | 264330 | 299309 | 285060 | 230237 | 205892 |
FC zoom | 1322794 | 1210640 | 1374964 | 1426217 | 1573342 | 1155314 | 1426423 | 1259578 | 2052962 | 1130798 | 846063 | 949236 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 140 | 93 | 57 | 64 | 62 | 97 | 113 | 92 | 19 | 9 | 19 | 7 |
Besac | 60 | 23 | 12 | 17 | 13 | 39 | 40 | 71 | 14 | 5 | 16 | 5 |
FC zoom | 80 | 70 | 45 | 47 | 49 | 58 | 73 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Vues | 1788891 | 1650063 | 2220557 | 1977681 | 2270631 | 2260703 | 1987995 | 2403292 | 1950341 | 1456981 | 1465617 | 1769451 |
Besac | 365321 | 446824 | 451875 | 632802 | 499406 | 434223 | 499206 | 484919 | 433672 | 370123 | 315813 | 309442 |
FC zoom | 1423570 | 1203239 | 1768682 | 1344879 | 1771225 | 1826480 | 1488789 | 1918373 | 1516669 | 1086858 | 1149804 | 1460009 |